Descripción
Sistemas de Filtrado
| 0002FIL002 | FILTRO DE DISCO 2″ 50MM SEO WON (MAX FLUJO25 M3/H, PRESION 8 BAR) |
| 0003FIL002 | FILTRO DE ANILLOS TIPO T DE 2″ 120 MESH (254 CM2 AREA FILTRADO, MAX FLUJO 18 M3/H, PRESION 8 BAR) |
| 0003FIL004 | FILTRO DE MALLA TIPO T DE 1 1/2″ 120 MESH (246 CM2 AREA FILTRADO, MAX FLUJO 15 M3/H, PRESION 8 BAR) |
| 0003FIL006 | FILTRO DE ANILLO 1 1/2″ |
| 0003FIL007 | FILTRO DE ANILLOS TIPO Y DE 1″ 120 MESH (90 CM2 AREA FILTRADO, MAX FLUJO 5 M3/H, PRESION 10 BAR) |
| FD19 | FILTRO EN Y DE DISCOS 3/4″ |
| FD25 | FILTRO EN Y DE DISCOS 1″ |
| FM19 | FILTRO EN Y DE MALLA 3/4″ |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.